Zewsząd słyszy się o apartamentach w turystycznych lokalizacjach jako doskonałym sposobie na inwestowanie pieniędzy. Czy są lepsze od nieruchomości gruntowych? Nasi specjaliści przygotowali porównanie dwóch popularnych możliwości lokaty kapitału w nieruchomości nad morzem. Oto ich wnioski:
Działka w trakcie przekształcenia | Apartament pod wynajem | |
zwrot z inwestycji | 15-30% rocznie | 4-8% rocznie |
na czym głównie zarabiamy | wzrost wartości i odsprzedaż | wynajem |
odległość od morza | 180 m – 5 km | 100 m – 5 km |
powierzchnia | 300 m2+ | 30 m2+ |
kapitał potrzebny na start | 12 000 zł | 20% wartości |
cena | 100 – 1800 zł / m2+ | 8000 – 20 000 zł / m2 |
finansowanie | Saveinvest / raty / transze | gotówka / transze / kredyt bankowy |
możliwość najmu | nie | tak |
comiesięczny dochód | nie | tak |
możliwość zabudowy / rozbudowy | tak | nie |
Co wpływa na zysk:
Działka w trakcie przekształcenia | Apartament pod wynajem |
czas | czas |
przekształcenie na budowlaną | wynajem |
uzbrojenie w media | remont / podniesienie standardu |
budowa dodatkowej infrastruktury | |
uzyskanie pozwolenia na budowę | |
uzyskanie zgłoszenia na domki |
Jak widzisz, różnic pomiędzy apartamentem a działką jest wiele i wybór najlepszej inwestycji tak naprawdę zależy od kilku czynników. Mogą to być m.in. potencjalne zyski, możliwości finansowania, czy choćby czas, w jakim zaczniesz otrzymywać zwrot zainwestowanych środków.
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w nieruchomości gruntowe, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą działek.